產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
人神經母細胞瘤細胞BE(2)-M17細胞
Organism | Homo sapiens, human | ||||
---|---|---|---|---|---|
| brain; derived from metastatic site: bone marrow | ||||
Cell Type | neuroblast | ||||
P | |||||
Properties | roblast | ||||
Culture | adherent 人神經母細胞瘤細胞BE(2)-M17細胞 | ||||
Biosafety Level | 1 Biosafety classification is based on U.S. Public Health Service Guidelines, it is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country. | ||||
Disease | neuroblastoma | ||||
Age | 2 years | ||||
Gender | male 人神經母細胞瘤細胞BE(2)-M17細胞 | ||||
Applications | This cell line is a suitable transfection host. DerivationBE(2)-M17 is a clone of the SK-N-BE(2) neuroblastoma cell line (see ATCC CRL-2271) that was established in November of 1972 from a bone marrow biopsy taken from a 2 year old male with disseminated neuroblastoma after repeated courses of chemotherapy and radiotherapy.Clinical DataPatient had repeated courses of chemotherapy and radiotherapy.maleCommentsBE(2)-M17 cells have a reported saturation density of greater than 1 x 106 cells/cm2The cells grow as multilayering, neuroblastic cells with occasionally long neuritic processes.As cultures age, cells will aggregate and float. |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢