產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
ATCC 15538菌種, 菊糖芽孢乳桿菌
Strain Designations | EU [ATCC 14897] |
---|---|
Application | Produces D-lactic acid |
Isolation | Chicken feed |
Type Strain | yes (type strain) |
Biosafety Level | 1 |
Product Format | freeze-dried |
Preceptrol® | no ATCC 15538菌種, 菊糖芽孢乳桿菌 |
---|---|
Type Strain | yes (type strain) |
Medium | ATCC® Medium 1053: Reinforced Clostridial medium (Oxoid CM149) ATCC ® Medium 1053: Reinforced Clostridial medium (Oxoid CM149)ATCC ® Medium 416: Lactobacilli MRS Agar/Broth |
---|---|
Growth Conditions | Temperature: 37.0°C Atmosphere: Anaerobic |
Name of Depositor | K Kitahara |
---|---|
Chain of Custody | ATCC <<--K Kitahara<<--J. Suzuki |
Isolation | Chicken feed |
References | Kitahara K. Method for producing lactic acid with Sporolactobacillus. US Patent 3,262,862 dated Jul 26 1966 Kitahara K, Suzuki J. Sporolactobacillus nov. subgen.. J. Gen. Appl. Microbiol. 9: 59-71, 1963. Kitahara K, Lai CL. On the spore formation of Sporo-lactobacillus inulinus. J. Gen. Appl. Microbiol. 13: 197-203, 1967. Skerman VB, et al. Approved lists of bacterial names. Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 225-420, 1980. type strain type strain type strain |
Cross References | Nucleotide (GenBank) : X12884 Sporolactobacillus inulinus 5S ribosomal RNA. Nucleotide (GenBank) : M58838 Sporolactobacillus inulinis 16S ribosomal RNA. |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢